Titre : | La boulangerie artisanale innove pour survivre (2020) |
Auteurs : | Marie Frumholtz, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (23, septembre 2020) |
Article en page(s) : | p. 52-55 |
Mots-clés: | métier : commerce ; pain |
Résumé : | En un siècle, la consommation de pain des Français est passée de 900 à 100 g en moyenne, par jour et par personne. Les industriels montent en gamme et concurrencent de plus en plus les boulangers traditionnels, qui doivent évoluer. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01503 | POUR ECO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |
01520 | POUR ECO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |