| Titre : | Savez-vous combien ? 704600000 : C'est le nombre d'hectares de céréales cultivées dans le monde en 2016-2017 (2020) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (43, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Mots-clés: | industrie agroalimentaire ; céréale ; culture céréalière |
| Résumé : | Le classement des céréales les plus produites dans le monde, des plus gros producteurs en 2019, les créables cultivées en France. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01591 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Consultation sur place Exclu du prêt |


