| Titre : | Savez-vous combien ? 36463000 : c'est le nombre de joueurs et joueuses de jeu vidéo recensés en France en 2020 (2021) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (46, mars 2021) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Mots-clés: | jeu vidéo ; sport électronique |
| Résumé : | Le marché des jeux vidéo aux Etats-Unis et en France : chiffres de vente, l'esport (répartition en âge et en genre), le développement des jeux sur mobile, le top 5 des jeux les plus vendus aux Etats-Unis en novembre 2020. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01727 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |


