Titre : | Savez-vous combien ? 29400000 : c'est la nombre d'hectares de forêts ayant disparu dans le monde en 2017. (2020) |
Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Kezako mundi (38, mai 2020) |
Article en page(s) : | p.4 |
Mots-clés: | déboisement |
Résumé : | La déforestation : les pays concernés, les causes et les conséquences écologiques. |
En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01469 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |