| Titre : | Savez-vous combien ? 19000000 : c'est le nombre d'enfants contraints de quitter leur foyer dans le monde (2020) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (41, octobre 2020) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Mots-clés: | migrant ; condition de l'enfant |
| Résumé : | Un rapport de l'UNICEF dénombre les personnes déplacées dont les enfants et adolescents qui sont exposés à des dangers accrus (traite des êtres humains, viol, malnutrition). Les pays d'accueils des migrant, les perspectives pour les réfugiés (réinstallation dans un pays d'accueil, retour chez eux, naturalisation) |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01523 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |


