Titre : | Savez-vous combien ? 126 : C'est l'indice du bonheur mesuré en 2019 en Norvège (2020) |
Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Kezako mundi (36, mars 2020) |
Article en page(s) : | p.4 |
Mots-clés: | développement économique ; bonheur |
Résumé : | Le calcul du bonheur collectif selon des critères spécifiques. mise en parallèle avec l'IDH (indice de développement humain) mesuré par les Nations Unies. |
En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01222 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |