| Titre : | Savez-vous combien ? + de 400 000 000 : C'est le nombre de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde (2021) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (49, juin 2021) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Mots-clés: | matériau plastique et composite ; pollution des mers |
| Résumé : | La production de plastique dans le monde et en France en particulier, les divers usages, les déchets plastiques dans les mers et océans. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 01755 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Consultation sur place Exclu du prêt |


