| Titre : | Pour ou contre la valorisation monétaire du bénévolat (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (54, janvier 2022) |
| Article en page(s) : | p. 22-24 |
| Mots-clés: | bénévolat ; salaire ; salaire minimum |
| Résumé : | Le PIB mesure la richesse d'un pays en ne tenant pas compte des activités non-rémunérés comme le bénévolat. Or il est essentiel dans le bon fonctionnement de certains secteurs. Mais attribuer une valeur monétaire au bénévolat parait être contre-nature. Comment valoriser alors ces heures "données" ? |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02189 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |


