Titre : | Chroniques visuelles : tous les thèmes de la Préhistoire à nos jours |
Auteurs : | Thomas Dartige, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Gallimard jeunesse, 2019 |
Collection : | Les Yeux de la découverte |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-512942-8 |
Format : | 320 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 902 (Ouvrages divers) |
Résumé : | Parcourez les 13 milliards d'années qui séparent la naissance de l'univers de notre époque à travers plus de 140 chronologies thématiques. Chaque double page de cette encyclopédie offre au regard une chronologie sur un thème particulier à travers les âges. Cela donne une vision limpide et synthétique de tous les sujets traités, qu'il s'agisse de l'Égypte antique, de la musique, des croisades, du féminisme, de Napoléon, de la Première Guerre mondiale, des sciences ou encore de la mode ! |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | encyclopédie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01608 | 902 DAR | Livre documentaire | CDI | Espace documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |