Titre : | La Normandie en chiffres et en cartes : Panorama économique 2019 |
Auteurs : | Vianney, de Chalus, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | CCI Normandie, 2019 |
Format : | 73 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.944 (Economie française) |
Mots-clés: | économie ; France ; Normandie |
Résumé : | Indicateurs, infographies... présentant les dernières statistiques économiques de la Région Normandie. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | atlas |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01057 | 330.944 CHA | Livre documentaire | CDI | Espace documentaires | Libre accès Disponible |