Titre : | Apprendre avec le sketchnoting : comment ré-enchanter les manières d'apprendre grâce à la pensée visuelle |
Auteurs : | Audrey Akoun, Auteur ; Philippe Boukobza, Auteur ; Isabelle Pailleau, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Eyrolles, 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-56600-0 |
Format : | 124 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 370.152 (Psychologie de l'éducation - apprentissage) |
Mots-clés: | pédagogie positive ; visual maping ; pensée visuelle |
Résumé : | Le sketchnoting, aussi appelé « prise de note visuelle », est une manière créative de prendre des notes et d'organiser les informations. C'est un outil de pensée visuelle qui permet de transformer tous types d'informations (vidéo, texte, conférence, cours…) en une représentation graphique du texte, en y ajoutant des images, sur une seule page. Comme le mindmapping, il s'agit d'un outil surpuissant pour mémoriser, retrouver le gout d'apprendre, prendre des notes et organiser son travail. Audrey Akoun, Isabelle Pailleau et Philippe Boukobza réunissent dans cet ouvrage les fondamentaux pour vous aider à réaliser vos propres sketchnotes et synthétiser vos idées. |
Nature du document : | Documentaire |
Genre : | guide |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
01089 | 370.152 AKO | Livre documentaire | CDI | Espace documentaires | Libre accès Disponible |