| Titre : | Voir à travers les murs : Quand l'imagerie infrarouge détecte les défauts d'isolation (2009) |
| Auteurs : | Sandra Phillips, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La Maison écologique (49, février 2009) |
| Article en page(s) : | p. 48-49 |
| Mots-clés: | isolation thermique ; thermographie |
| Résumé : | Reportage sur le thermographie : diagnostic thermique à infrarouge qui permet de localiser les défauts d'isolation d'un logement. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00465 | MAISON ECOLO | Périodique | CDI | Espace documentaires | Libre accès Disponible |


