Titre : | Savez-vous combien ? Entre 1,7 et 2,2 millions : c'est le nombre de personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'allocations personnalisée d'autonomie. (2019) |
Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Kezako mundi (25, février 2019) |
Article en page(s) : | p.4 |
Mots-clés: | personne âgée dépendante |
Résumé : | La prise en charge de la dépendance des personnes âgées en France. La part des personnes de 60 ans et plus dans l'Union européenne en 2016. |
En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00892 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |