| Titre : | Savez-vous combien ? 2299,8 milliards : C'est le montant en euros de la dette publique de la France, au deuxième trimestre 2018 (2019) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (24, janvier 2019) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Mots-clés: | dette publique ; zone euro |
| Résumé : | Définition de la dette publique selon les critères de Maastricht. La dette publique des autres pays de la zone euro. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00853 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |


