| Titre : | Savez-vous combien ? 20,3% : C'est le taux de récidive légale moyen en France en 2015 selon le ministère de la Justice (12,2% pour les délits ; 8,1 % pour les crimes) (2018) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (19, juin 2018) |
| Article en page(s) : | p.5 |
| Mots-clés: | récidive (droit) |
| Résumé : | Définition de la récidive en droit, les lois sanctionnant la récidive, les statistiques liées à la multi-condamnation. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00610 | KEZAKO | Périodique | CDI | Coin lecture | Libre accès Disponible |


