| Titre : | Devenez cartographe amateur (2012) |
| Auteurs : | David-Julien Rahmil, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Science & vie junior (279, décembre 2012) |
| Article en page(s) : | p. 78-80 |
| Mots-clés: | logiciel libre ; cartographie ; représentation cartographique |
| Résumé : | Sur Open Street Map, vous avez accès à des cartes participatives. A vous de les compléter avec des infos locales intéressantes. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00336 | SVJ | Périodique | CDI | Coin lecture | Consultation sur place Exclu du prêt |


