Titre : | Minecraft en mode science (2014) |
Auteurs : | David-Julien Rahmil, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (294, mars 2014) |
Article en page(s) : | p. 60-63 |
Mots-clés: | jeu vidéo |
Résumé : | Les applications scientifiques du jeu en ligne Minecraft : géophysique, composition musicale, programmation de robot, construction de machines, initiation à la physique quantique. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00318 | SVJ | Périodique | CDI | Coin lecture | Consultation sur place Exclu du prêt |