Titre : | La Joconde a été peinte en 3D ! (2016) |
Auteurs : | Emmanuel Deslouis, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (318, mars 2016) |
Article en page(s) : | p. 78-81 |
Mots-clés: | vision ; stéréoscopie |
Résumé : | Un chercheur allemand a mis en relief des faits troublants sur la façon dont Léonard de Vinci a composé le portrait de Monna Lisa. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
00297 | SVJ | Périodique | CDI | Coin lecture | Consultation sur place Exclu du prêt |